Día | Temperatura | Humedad | Viento | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Máx. | Mín. | Máx. | Mín. | |||
Hoy | ![]() | 22°C | 13°C | 95 | 60 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia | ||||||
Mañana | ![]() | 17°C | 12°C | 100 | 80 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia | ||||||
Miércoles | ![]() | 21°C | 13°C | 90 | 70 | ![]() |
Intervalos nubosos | ||||||
Jueves | ![]() | 16°C | 12°C | 90 | 75 | ![]() |
Cubierto con lluvia | ||||||
Viernes | ![]() | 16°C | 10°C | 85 | 55 | ![]() |
Nuboso con lluvia escasa | ||||||
Sábado | ![]() | 19°C | 11°C | 80 | 65 | ![]() |
Intervalos nubosos con lluvia | ||||||
Domingo | ![]() | 22°C | 10°C | 85 | 65 | ![]() |
Muy nuboso con lluvia |